<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX 初心者入門</title>
	<atom:link href="http://fx.le-coeur.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fx.le-coeur.com</link>
	<description>FXの基本的な事や用語などの説明とFX業者の情報などのFXに関することをメインとした、FXを始めたい人向けのプログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2009 10:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>成行注文</title>
		<link>http://fx.le-coeur.com/archives/84</link>
		<comments>http://fx.le-coeur.com/archives/84#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[注文方法]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[プライスオーダー]]></category>
		<category><![CDATA[成行注文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.le-coeur.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[成行注文とは
その時点の為替レートで通貨ペアを買ったり、売ったりする注文方法です。
自分でレートを指定せず、為替の値動きを見ながらの注文ですから、今すぐに買いたいと思ったときに注文を出せるので、売買も成立しやすい特徴があります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.le-coeur.com/archives/84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>指値注文</title>
		<link>http://fx.le-coeur.com/archives/87</link>
		<comments>http://fx.le-coeur.com/archives/87#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[注文方法]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[指値注文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.le-coeur.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[リミットオーダーとも言い、「売りたい価格　買いたい価格」を指定して注文する方法です。
成行注文以外の、逆指値注文、IfDone注文、OCO注文、トレール注文 は、すべてこの指値注文の応用となりますので、FXをはじめる上で、この指値注文をマスターすることは重要です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.le-coeur.com/archives/87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>逆指値注文</title>
		<link>http://fx.le-coeur.com/archives/89</link>
		<comments>http://fx.le-coeur.com/archives/89#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[注文方法]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[ストップロス]]></category>
		<category><![CDATA[ストップ注文]]></category>
		<category><![CDATA[逆指値注文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.le-coeur.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[逆指値注文とは
ストップ注文とも言い、今のレートよりも 高く買いたい または 安く売りたい という注文方法です。
この逆指値注文は主に、ロスカット（損失確定）に使われます。
逆指値注文は、IfDone注文、OCO注文、トレール注文で使われます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.le-coeur.com/archives/89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFD（IfDone）注文</title>
		<link>http://fx.le-coeur.com/archives/98</link>
		<comments>http://fx.le-coeur.com/archives/98#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[注文方法]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[If Done]]></category>
		<category><![CDATA[IFD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.le-coeur.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[IFD（IfDone）注文とは
いくらで新規注文するかの指定と、いくらで決済注文するかの指定を同時にできる注文方法です。
つまり、いくらで買って、いくらで売る の注文を同時にだすことができます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.le-coeur.com/archives/98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCO注文</title>
		<link>http://fx.le-coeur.com/archives/96</link>
		<comments>http://fx.le-coeur.com/archives/96#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[注文方法]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[OCO注文]]></category>
		<category><![CDATA[W指値]]></category>
		<category><![CDATA[ツウィン指値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.le-coeur.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[OCC注文とは
W指値 または ツウィン指値 とも言い、レートがどちらの方向に動いても両方に対応できるように、利食いのための指値注文と、損切りのための逆指値注文を同時に発注することができます。
どちらかが成立したら、もう一方はキャンセルするという便利な注文方法です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.le-coeur.com/archives/96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFO注文</title>
		<link>http://fx.le-coeur.com/archives/94</link>
		<comments>http://fx.le-coeur.com/archives/94#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[注文方法]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[IFD]]></category>
		<category><![CDATA[IFO注文]]></category>
		<category><![CDATA[OCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.le-coeur.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[IFD注文 と OCO注文 を合わせた注文方法です。
最初の新規買い注文を入れる時点で、利益確定の売り注文 と 損切りの売り逆指値注文 を同時に発注でき、決済注文が成立するともう一方はキャンセルするという便利な注文方法です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.le-coeur.com/archives/94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トレール注文</title>
		<link>http://fx.le-coeur.com/archives/92</link>
		<comments>http://fx.le-coeur.com/archives/92#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[注文方法]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[トレーリングストップ]]></category>
		<category><![CDATA[トレール注文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.le-coeur.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[トレーリングストップ注文とも言い、逆指値注文をより効率的に用いるための注文方法です。
ストップロスのための逆指値注文を置いておくだけではなく、実勢の取引レートとほぼ同じ値幅間隔で、ストップロス注文の指定レートを徐々に有利な方向へ自動的に追尾してくれます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.le-coeur.com/archives/92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX 業者徹底比較</title>
		<link>http://fx.le-coeur.com/archives/62</link>
		<comments>http://fx.le-coeur.com/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX 業者情報]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[FX業者]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッド]]></category>
		<category><![CDATA[スワップ]]></category>
		<category><![CDATA[ロスカット]]></category>
		<category><![CDATA[信託保全]]></category>
		<category><![CDATA[手数料]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.le-coeur.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[FX 業者の重要事項をまとめて表にしてみました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.le-coeur.com/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スプレッド について</title>
		<link>http://fx.le-coeur.com/archives/54</link>
		<comments>http://fx.le-coeur.com/archives/54#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッド]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッドとは]]></category>
		<category><![CDATA[固定]]></category>
		<category><![CDATA[変動]]></category>
		<category><![CDATA[種類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.le-coeur.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[スプレッドとは、簡単に言うと 買う時の値段（Ask） と 売る時の値段（Bid） の差のことです。
FX 業者のレート画面には、２種類の値段が表示されています。
例えば、ドル/円 だとすると・・・
Ask = 100.03
Bid = 100.00
この、0.03円（3銭）がスプレッドになります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.le-coeur.com/archives/54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロスカット について</title>
		<link>http://fx.le-coeur.com/archives/52</link>
		<comments>http://fx.le-coeur.com/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[ロスカット]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[維持率]]></category>
		<category><![CDATA[計算]]></category>
		<category><![CDATA[計算式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.le-coeur.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[FX 業者にはそれぞれロスカット値が設定されていて、証拠金がその設定を下回ると強制決済されてしまう仕組みがあります。　
これをロスカットと言うのですが、これは損失を広げないためのリスク対策でもあります。
では、買値からいくら下がったらロスカットされてしまうのか・・・・？？
ここでは、ロスカットの値幅と維持率の計算方法を説明します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.le-coeur.com/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
