<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX 初心者入門 &#187; 取引方法</title>
	<atom:link href="http://fx.le-coeur.com/archives/category/torihiki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fx.le-coeur.com</link>
	<description>FXの基本的な事や用語などの説明とFX業者の情報などのFXに関することをメインとした、FXを始めたい人向けのプログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2009 10:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>デイトレード</title>
		<link>http://fx.le-coeur.com/archives/36</link>
		<comments>http://fx.le-coeur.com/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 04:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[取引方法]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.le-coeur.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[デイトレードとは、一日のうちに外貨を買ってから売るまでを完成させる超短期の株式売買の方法のことをいいます。
また、デイトレードを行う投資家をデイトレーダーと呼びます。
デイトレードでは値上がりすると予測した外貨を買い、少しでも値上がりすれば、すぐにその外貨を売却して利益を確定することができます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.le-coeur.com/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スキャルピングトレード</title>
		<link>http://fx.le-coeur.com/archives/103</link>
		<comments>http://fx.le-coeur.com/archives/103#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 04:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[取引方法]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[スキャルピング]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.le-coeur.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[スキャルピングトレードとは、スキャルピングとも言いデイトレードの中でもさらに短時間で売買を繰り返す手法のことを言います。

1～2Pips のわずかな利益幅を狙って、数秒～数分で売買を繰り返すします。
当然損切りは鉄則です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.le-coeur.com/archives/103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スイングトレード</title>
		<link>http://fx.le-coeur.com/archives/32</link>
		<comments>http://fx.le-coeur.com/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 04:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[取引方法]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[スイング]]></category>
		<category><![CDATA[スイングトレード]]></category>
		<category><![CDATA[スウィング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.le-coeur.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[スイングトレードとは、数日間で売買を済ませてしまう短期売買のトレード方法をいいます。
このトレード方法は、短期売買ではありますがある程度の利幅を狙い数日間で売買を完結させる方法になります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.le-coeur.com/archives/32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スワップトレード</title>
		<link>http://fx.le-coeur.com/archives/34</link>
		<comments>http://fx.le-coeur.com/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 03:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[取引方法]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[スワップ]]></category>
		<category><![CDATA[スワップトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.le-coeur.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[スワップトレードとは、ポジショントレードとも呼ばれ、スイングトレードよりも投資期間を長くしたもので、売買の期間が数ヶ月から1年以上にまたがる取引方法のことです。
スワップトレードでは、為替差損でキャピタルゲインを狙うのではなく、NZドル、AUD、南アフリカランドなど、高金利通貨に対して、非常に低いレバレッジでスワップ益を狙います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.le-coeur.com/archives/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

